Administration publique (tutelle) des activites economiques
Relations retournées par l’API graphe, agrégées uniquement pour la lisibilité.
2 nœuds et 1 relations sont disponibles.
Le moteur graphique lourd n’est chargé qu’à la demande. Le tableau accessible ci-dessous reste immédiatement consultable.
| Source | Relation | Cible | Occurrences |
|---|---|---|---|
| TOULOUSE METROPOLE | received funding × 50 | Ministère de la Culture | 50 |
Qualité des données
94/100
Maturité numérique
0/100
Subventions
86
Montant observé
18 561 031 €
Marchés affichés
100
Montant marchés
101 418 148 €
Événements datés provenant des financements, marchés, annonces et mises à jour de sources.
Marché public
Montant non communiqué · 25m0302pa - Etude de recomposition économique du territoire de "Porte Sud métropolitaine" - Ls/Pg
Marché public
Montant non communiqué · 25m0080pa-Prestations de stockage et manutention des expositions itinérantes du Muséum de Toulouse et des expositions accueillies par le Muséum et le Quai des savoirs
Marché public
Montant non communiqué · 25m0484pa-Irt-Achat De Gaz Naturel Pour Vehicules Gnv En Station-Service
Marché public
Montant non communiqué · 26m0016pa Prestations de dépannage/remorquage de véhicules et engins pour le compte de Toulouse Métropole
Marché public
Montant non communiqué · 25m0448pa - Travaux de renforcement des réseaux d'eaux usées et d'eau potable - Commune de L'Union - Route de Bessières - Dt/
Marché public
738 848 € · 25M0063AOO - Travaux de réhabilitation du HALL 3 de l’île du Ramier - Clos Couvert - LS/VP
Marché public
742 021 € · 25M0063AOO - Travaux de réhabilitation du HALL 3 de l’île du Ramier - Clos Couvert - LS/VP
Marché public
5 200 000 € · TRAVAUX DE REALISATION ET D’EXPLOITATION DE CONTINUITES OPTIQUES POUR LE COMPTE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE ANNEES 2025 2026 2027
Marché public
120 000 € · VERSION AUDIO DU MAGAZINE DE LA METROPOLE (LOT 3)
Marché public
290 000 € · ACQUISITION DE SCOOTERS DEUX ROUES ELECTRIQUES-ANNEES 2025-2027
Marché public
40 000 € · LOT 4-CATALOGUE INTERACTIF ET VERSION HTML ACCESSIBLE POUR MISE EN LIGNE DU MAGAZINE TM
Marché public
268 465 € · 24M0155PA-PRU MIRAIL UNIVERSITE TRAVAUX REQUALIFICATION DES IMPASSES AZUR ET MIRAILHON COMPLEXE SPORTIF ET VOIE CHANTIER LAPIE VA/CV
Marché public
2 000 000 € · REALISATION AIRE DE JEUX A DOMINANTE METAL 2026
Marché public
2 000 000 € · REALISATION AIRE DE JEUX A DOMINANTE METAL 2026
Les 12 premières lignes du dossier consolidé.
| Année | Financeur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministère de la Culture | 0175-09-05 | 273 393 € |
| 2025 | ADEME | Etude d'optimisation des flux des marchés couverts de la ville de Toulouse (31) | 64 000 € |
| 2025 | ADEME | Etude relative à l'impact de la mise en service de nouvelles chaufferies biomasse à Toulouse Métropole sur la qualité de l'air ambiant (31) | 133 488 € |
| 2025 | ADEME | Etude de faisabilité technique et économique afin de mettre en place un réseau de chaleur dans le territoire nord de Toulouse Métropole (31) | 19 933 € |
| 2025 | Ministère de la Culture | 0175-01-08 | 0 € |
| 2025 | Ministère de la Culture | 0175-03-03 | 0 € |
| 2025 | Ministère de la Culture | 0175-03-05 | 15 000 € |
| 2024 | ADEME | Fonds Air Bois Toulouse Métropole_Accélérer le renouvellement naturel du parc d’appareils de chauffage au bois (31) | 950 000 € |
| 2024 | ADEME | Etude de préfiguration pour la mise en place d'un contrat de chaleur renouvelable territorial sur le territoire de Toulouse Métropole (31) | 37 960 € |
| 2024 | ADEME | Etudes de faisabilité pour la mise en place de réseaux de chaleur et/ou de froid sur les communes de Colomiers et L'Union (31) | 45 140 € |
| 2024 | ADEME | Déploiement de la collecte en abris-bacs des déchets alimentaires sur le territoire de Toulouse Métropole (31) | 999 990 € |
| 2024 | Ministère de la Culture | 0175-03-03 | 0 € |
Les 12 premières lignes du dossier consolidé.
| Date | Objet | CPV | Procédure | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Date non disponible | 18M347PA - PT//EP - MISSION D ELABORATION D UN PLAN DE COMPOSITION URBAIN ET PAYSAGER ET D UNE ETUDE PRE OPERATIONNELLE - OPERATION COEUR DE VILLAGE SUR LA COMMUNE DE MONS | 71336000 | Procédure adaptée | 28 990 € |
| Date non disponible | 18M347PA - PT//EP - MISSION D ELABORATION D UN PLAN DE COMPOSITION URBAIN ET PAYSAGER ET D UNE ETUDE PRE OPERATIONNELLE - OPERATION COEUR DE VILLAGE SUR LA COMMUNE DE MONS | 71336000 | Procédure adaptée | 28 990 € |
| Date non disponible | SERVICES DE PROPRETE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE ET DE LA VILLE DE TOULOUSE | 90610000 | Appel d'offres ouvert | 5 544 400 € |
| Date non disponible | Collecte et transport du verre récupéré en apport volontaire | 90511200 | Appel d'offres ouvert | 9 836 992 € |
| Date non disponible | Achat de matériels et de pièces détachées CVC : Lot n° 1 Acquisition matériels CVC | 44620000 | Appel d'offres ouvert | 800 000 € |
| Date non disponible | N�18C082AO - AC-HZ - FOURNITURE D’OUVRAGES ET DE DOCUMENTS JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET TECHNIQUES | 22110000 | Appel d'offres ouvert | 40 000 € |
| Date non disponible | Construction d’une vision prospective multimodale sur l’aire m�tropolitaine toulousaine - Etude n�13 - Horizon 2040 - 18M337MS - PT//EP | 71356200 | Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 179 700 € |
| Date non disponible | N�18M239AO - PT/JM - ENLEVEMENT ET VENTE DE CARTONS NON MENAGERS ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE DES COMMERCANTS - ANNEES 2019 A 2022 | 90514000 | Appel d'offres ouvert | 75 000 € |
| Date non disponible | 18C120MN - PT/JM - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS HORTICOLES ET D’ACCESSOIRES, FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE MARQUE TORO, DIAGNOSTICS ET PRESTATIONS - ANNEES 2019 � 2021. | 16160000 | Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 30 000 € |
| Date non disponible | N�19C001MN - AC//EP - PRESTATION DE NETTOIEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES QUARTIERS IZARDS-GINESTOUS | 75231240 | Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 87 906 € |
| Date non disponible | 18M268AO AC/ZA - MAINTENANCE ET AIDE A L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS ACTIFS DE MUSEOGRAPHIE ANNEES 2019 A 2022 | 50340000 | Appel d'offres ouvert | 50 000 € |
| Date non disponible | Achat de matériels et de pièces détachées CVC : Lot n° 4 : Fournitures de pompes et circulateurs | 42943400 | Appel d'offres ouvert | 1 000 000 € |
Sources d’enrichissement